­

SERIENNUMMERN

Gut zu wissen...

Die Seriennummernvergabe wirkt auf dem ersten Blick etwas durcheinander. Es gibt Merkwürdigkeiten, wie zum Beispiel einen recht großen Sprung der Seriennummern im März/April 1977, wieso, weiß mittlerweile wahrscheinlich eh niemand mehr.

Allgemein gilt, dass das jeweilige Modelljahr immer schon im Jahr vorher nach den Werksferien beginnt (meist im August), und dann nur bis zum Beginn der Werksferien reicht. Die Fahrgestellnummer beginnt immer mit 18, da dies der Typ ist, und die dritte Nummer gibt das Modelljahr an, also Modelljahr 1970 ergibt eine Fahrgestellnummer mit 180 zu Beginn usw. Die einzige Ausnahme bildet das Jahr 1980, hier wurde die 9 vom vorherigen Modelljahr übernommen. In diesem letzten Jahr wurden eh nur 112 Fahrzeuge gebaut. Die Datumsangaben beziehen sich auf den ersten Vergabetag des Nummernkreises.

Modelljahr 1970

  • 01.08.1969: 180 2151 344
  • 31.12.1970: 180 2473 153
  • 31.07.1970: 180 3100 000

Modelljahr 1971

  • 01.08.1970: 181 2151 344
  • 31.01.1971: 181 2518 855
  • 01.02.1971: 181 2518 856
  • 31.07.1971: 181 3200 000

Modelljahr 1972

  • 01.08.1971: 182 2000 001
  • 31.10.1971: 182 2299 687
  • 31.01.1972: 182 2482 841
  • 31.07.1972: 182 3200 000

Modelljahr 1973

  • 01.08.1972: 183 2000 001
  • 01.03.1973: 183 2346 525
  • 31.05.1973: 183 2883 925
  • 31.07.1973: 183 3021 910
  • 01.08.1973: 183 3021 911
  • 30.09.1973: 183 3026 058

Modelljahr 1974

  • 01.10.1973: 184 2000 001
  • 07.01.1974: 184 2219 789
  • 30.09.1974: 184 2818 496

Modelljahr 1975

  • 01.10.1974: 184 2818 497
  • 31.12.1974: 184 2818 972
  • 31.01.1975: 185 2170 187

Modelljahr 1976

  • 30.04.1976: 186 2115 382
  • 31.07.1976: 186 2115 959
  • 01.08.1976: 187 2000 001

Modelljahr 1977

In diesem Jahr wurde anscheinend die Buchhaltung auf monatliche Basis umgestellt, was allerdings keine Erklärung für den Sprung vom März zum April hin ist.

  • 01.10.1976: 187 2008 671
  • 31.10.1976: 187 2008 717
  • 31.12.1976: 187 2008 857
  • 31.01.1977: 187 2008 863
  • 28.02.1977: 187 2008 910
  • 31.03.1977: 187 2008 959
  • 30.04.1977: 187 2082 808
  • 31.05.1977: 187 2082 827
  • 30.06.1977: 187 2082 861
  • 31.07.1977: 187 2082 862 

Modelljahr 1978

  • 01.08.1977: 188 2000 001
  • 31.08.1977: 188 2001 833
  • 30.09.1977: 188 2001 879
  • 31.10.1977: 188 2001 927
  • 30.11.1977: 188 2026 909
  • 31.12.1977: 188 2026 985
  • 31.01.1978: 188 2026 999
  • 31.03.1978: 188 2029 057
  • 30.04.1978: 188 2029 100
  • 31.05.1978: 188 2929 128
  • 30.06.1978: 188 2029 144
  • 31.07.1978: 188 2032 030

Modelljahr 1979

  • 31.08.1978: 189 2048 553
  • 31.01.1979: 189 2006 423
  • 28.02.1979: 189 2006 426
  • 31.03.1979: 189 2015 020
  • 30.04.1979: 189 2015 064
  • 31.05.1979: 189 2140 316
  • 30.06.1979: 189 2140 339
  • 31.07.1979: 189 2140 346

Modelljahr 1980

  • 01.08.1979: 189 2140 347
  • 31.08.1979: 189 2140 350
  • 30.09.1979: 189 2140 375
  • 31.10.1979: 189 2140 442
  • 30.11.1979: 189 2140 453
  • 31.12.1979: 189 2140 459
­